Для получения подробной информации о комплектациях и технических характеристиках автомобиля скачайте соответствующие файлы ниже.
Mazda MX-5 Брошюра (PDF 4,99 MB)
Mazda MX-5 Комплектации и Цены (PDF 166,73 KB) (PDF 166,73 KB)
Mazda MX-5 Технические характеристики
| Тип двигателя | 1.8 MZR | 2.0 MZR |
|---|---|---|
| Рабочий объем (см3) | 1798 | 1999 |
| Диам. цилин. x ход поршня (мм) | 83.0 x 83.1 | 87.5 x 83.1 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Макс. мощность (л.с./ при об/мин) | 93 (126)/6500 | 118 (160)/6700 |
| Крутящий момент (Нм/при об/мин) | 167 / 4500 | 188 / 5000 |
| Степень сжатия | 10.8:1 | 10.8:1 |
| Трансмиссия | ||
| Тип | 5-ступенчатая МКП | 6-ступенчатая МКП |
| Передат. числа: 1-ая | 3.136 | 3.709 |
| 2-ая | 1.888 | 2.190 |
| 3-я | 1.330 | 1.536 |
| 4-ая | 1.000 | 1.177 |
| 5-ая | 0.814 | 1.000 |
| 6-ая | - | 0.832 |
| Задний ход | 3.758 | 3.603 |
| Главная передача | 4.100 | 3.727 |
| Рулевое управление | ||
| Тип | реечное, с усилителем | |
| Минимальный диаметр разворота (от стены до стены) (м) | 10.0 | 10.0 |
| Динамические показатели и расход топлива* | ||
| Разгон (0-100 км/ч, с) | 9.6 | 8.2 |
| Макс. скорость (км/ч) | 200 | 215 |
| Расход топлива1 Гор. цикл | 9.9 | 11.2 |
| (л/100 км): Загорд. цикл | 5.8 | 6.5 |
| Комбинированный цикл | 7.3 | 8.2 |
| Выброс CO2 3 (г/км) CO emissions (g/km³) | 174 | 193 |
| Экологический стандарт ЕЭС | Евро 4 | |
| Рекомендованное топливо (неэтил.) | неэтилированный с октановым числом 95 | |
| Емкость топливного бака (л) | 50 | 50 |
1 Расход топлива рассчитан согласно методике 80/1268 EWG (1999/100/EC).