| последнее обновление: 17.05.2012 10:30 |
Mazda 2 (DE) | |||||
| Модель | Цвет кузова | Салон | Цена без учета спецпредложения, руб | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Серый (metropolitan gray) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Красный (burgundy red) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 644500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Голубой (aquatic blue) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Смородина (radiant ebony) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Смородина (radiant ebony) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Смородина (radiant ebony) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 642500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Смородина (radiant ebony) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 642500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Серый (metropolitan gray) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 642500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Голубой (aquatic blue) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 642500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Голубой (сlear water blue) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 642500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Голубой (aquatic blue) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 642500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Смородина (radiant ebony) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Смородина (radiant ebony) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 642500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Белый (crystal white pearl) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Серый (metropolitan gray) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 642500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Смородина (radiant ebony) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Голубой (сlear water blue) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Белый (crystal white pearl) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 644500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Серый (metropolitan gray) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 642500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Красный (burgundy red) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 638500 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Серый (metropolitan gray) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Белый (crystal white pearl) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 4AT 5D | Красный (burgundy red) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 673000 | ||
| 2 Energy 1.5L/103 5MT 5D | Серый (metropolitan gray) | Тёмный/ткань (Base + Energy) | 636000 | ||
| 2 Sport 1.5L/103 4AT 5D | Смородина (radiant ebony) | Тёмный/ткань (Sport) | 715500 | ||
| 2 Sport 1.5L/103 4AT 5D | Красный (burgundy red) | Тёмный/ткань (Sport) | 715500 | ||
| 2 Sport 1.5L/103 4AT 5D | Белый (crystal white pearl) | Тёмный/ткань (Sport) | 730500 | ||
Mazda 3 (BL) | |||||
| Модель | Цвет кузова | Салон | Цена без учета спецпредложения, руб | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Тёмно-синий (indigo lights) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серебристый (alumininum metallic) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Красный (velocity red) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Красный (velocity red) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Тёмно-синий (indigo lights) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Тёмно-синий (indigo lights) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 727750 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серебристый (alumininum metallic) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 714000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 4D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 733500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 743500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Красный (velocity red) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 743500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 743500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 743500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Тёмно-синий (indigo lights) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 743500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Бронзовый (autumn bronze) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 743500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 743500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 743500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Красный (velocity red) (+MPS) | FL Черный/ткань | 743500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Чёрный (black) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 743500 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Серый (graphite) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
| 3 FL IMPULSE LINE 1.6L/105 4AT 5D | FL Белый (crystal white pearl) (+MPS) | FL Черный/ткань | 724000 | ||
